Ohne Sie wäre Vieles nicht realisierbar gewesen und dafür bedanken wir
uns herzlich bei Ihnen!
| Spender*innen | Firma | Jahr | Anschaffung/Projekt | Spende |
| Herr Kinder/Herr Thonke | Bäckerei Thonke | 2024 | Weihnachtsmarkt | 350 Brötchen 40 St. Kuchen |
| Elternteil | 2024 | Ausstattung Lehrküche | Geräte im Wert von ca. 4.500,00 € | |
| Bürgerstiftung Rathenow - Gemeinnützige Projektförderung | 2024 | Ausstattung Lehrküche | 1.200,00 € | |
| Herr Brückmann | bit Systemberatung und -betreuung | 2024 | Papier | 700,91 € |
| Frau Julia Finck | 2023 | Bolzplatz | 3.000,00 € | |
| Herr Dirk Lamcha | 2023 | Bolzplatz | 1.000,00 € | |
| Forstservice Havelland GmbH | 2023 | Bolzplatz | 300,00 € | |
| Amt Nennhausen | 2023 | Bolzplatz | 5.000,00 € | |
| Spender und Spenderinnen | Spendenlauf | 2023 | Bolzplatz | 6.775,50 € |
| Herr Axel Rutz | 2022 | Schulplaner | 130,00 € | |
| NaturWild GmbH | 2022 | Schulplaner | 300,00 € | |
| Herr Marco Krakau | 2022 | Schulplaner | 150,00 € | |
| Frau Antje Pfeiffer | 2022 | Schulplaner | 100,00 € | |
| Herr Jörg Hoffmann | 2022 | Schulplaner | 100,00 € | |
| Volksbank | 2022 | Schulplaner | 1.000,00 € | |
IK Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | 2022 | Ausbildung Schulhund | 200,00 € | |
| Tilse Formglas GmbH | 2022 | Ausbildung Schulhund | 500,00 € | |






